Tarifas transporte interurbano a partir del 1 enero
A partir del 1 de enero de 2013 entran en funcionamiento las nuevas tarifas de transporte interurbano, las cuales se reflejan en la sigueinte tabla:
Nº SALTOS | TARIFA BILLETE SENCILLO | TARIFA TARJETA | |
0 | 1,20 € | 0,86 € | |
1 | 1,30 € | 0,96 € | |
2 | 1,50 € | 1,03 € | |
3 | 1,80 € | 1,30 € | |
4 | 2,50 € | 1,84 € | |
5 | 2,85 € | 2,10 € | |
6 | 3,55 € | 2,78 € | |
7 | 4,80 € | 3,73 € | |
8 | 6,10 € | 4,59 € | |
9 | 6,90 € | 5,27 € |
Bonificaciones a aplicar en la recarga de la tarjeta según el número de viajes realizados en los 30 días anteriores.
Entre 8 y 24 viajes: 10% del importe de la recarga y a partir de 25 viajes: 15% del importe de la recarga
Labels:
transportes
No hay comentarios:
Publicar un comentario